Martes, 10-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 1
KWR |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | CRUZ JOSÉ | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 8 | SÁINZ ROBERTO | | |
| NO | 9 | RENÉ | | |
| NO | 13 | DÍAZ HÉCTOR | | |
| NO | 21 | LÓPEZ OMAR | | |
| NO | 29 | REYES DAVID | | |
| NO | 34 | DURÁN MILTON | | |
| NO | 45 | GARCÍA RENATO | | |
| NO | 77 | GARCÍA RENÉ | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 4 | KNIFFIN ANDRÉS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 6 | MARTINEZ IVÁN | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRÍGUEZ IVAN | | |
| NO | 10 | RAMOS LUIS | | |
| NO | 11 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 12 | ENRIQUEZ LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | LÓPEZ EMANUEL | | |
| NO | 23 | GÁMEZ NOE | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |