SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
MAMBAS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 8:00 PM | MAMBAS | 57 | Vs. | 30 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 6:00 PM | MAMBAS | 35 | Vs. | 34 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 33 | Vs. | 54 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mie, 4-Feb-2026 | 7:00 PM | PLUMEX | 24 | Vs. | 45 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 8:00 PM | MAMBAS | 42 | Vs. | 18 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 28 | Vs. | 47 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mie, 11-Feb-2026 | 7:00 PM | MAMBAS | 53 | Vs. | 35 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 13-Feb-2026 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 12 | Vs. | 38 | MAMBAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 8:00 PM | PLUMEX | 18 | Vs. | 35 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 26 | Vs. | 43 | MAMBAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 24-Feb-2026 | 8:00 PM | MAMBAS | 64 | Vs. | 37 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 26-Feb-2026 | 8:00 PM | MAMBAS | 55 | Vs. | 49 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Lun, 2-Mar-2026 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 22 | Vs. | 69 | MAMBAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mie, 4-Mar-2026 | 8:00 PM | PLUMEX | 38 | Vs. | 54 | MAMBAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Lun, 9-Mar-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 30 | Vs. | 63 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mie, 11-Mar-2026 | 7:00 PM | MAMBAS | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | | 15 | 46 | 3.07 | 6 | 0.4 | 10 | 0.67 | 120 | 8 |
| 4 | | 14 | 19 | 1.36 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 39 | 2.79 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 14 | 74 | 5.29 | 2 | 0.14 | 20 | 1.43 | 174 | 12.43 |
| 12 | | 11 | 65 | 5.91 | 10 | 0.91 | 8 | 0.73 | 168 | 15.27 |
| 13 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
| 15 | | 11 | 55 | 5 | 9 | 0.82 | 12 | 1.09 | 149 | 13.55 |
| 29 | | 15 | 20 | 1.33 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 44 | 2.93 |
| 95 | | 10 | 21 | 2.1 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 48 | 4.8 |
| TOTALES | 15 | 306 | 20.4 | 28 | 1.87 | 58 | 3.87 | 754 | 50.27 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |