SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES LEVEL UP |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 51 | Vs. | 57 | SUNS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 8:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 46 | Vs. | 65 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 79 | Vs. | 25 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 44 | Vs. | 61 | TEMERARIOS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 8:00 PM | DM CAPSA | 45 | Vs. | 33 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 8:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 30 | Vs. | 34 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 53 | Vs. | 31 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 9:00 PM | THE NORTH BOYS | 44 | Vs. | 51 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 6:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 34 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 47 | Vs. | 60 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 46 | Vs. | 50 | ASPEN | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 6:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 42 | Vs. | 50 | DM CAPSA | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mie, 11-Mar-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 |
| 1 | | 12 | 48 | 4 | 6 | 0.5 | 17 | 1.42 | 131 | 10.92 |
| 3 | | 6 | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 20 | 3.33 |
| 4 | | 12 | 19 | 1.58 | 0 | 0 | 7 | 0.58 | 45 | 3.75 |
| 6 | | 11 | 21 | 1.91 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 44 | 4 |
| 8 | | 10 | 14 | 1.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 35 | 3.5 |
| 20 | | 9 | 19 | 2.11 | 3 | 0.33 | 5 | 0.56 | 52 | 5.78 |
| 22 | | 12 | 55 | 4.58 | 21 | 1.75 | 16 | 1.33 | 189 | 15.75 |
| 45 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 17 | 2.83 |
| 100 | | 4 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 30 | 7.5 |
| TOTALES | 13 | 204 | 15.69 | 37 | 2.85 | 51 | 3.92 | 570 | 43.85 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |