SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
THE NORTH BOYS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Vie, 18-Jul-2025 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 56 | Vs. | 70 | APSON ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 24-Jul-2025 | 9:00 PM | THE NORTH BOYS | 52 | Vs. | 51 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Vie, 25-Jul-2025 | 10:00 PM | HALCONES | 50 | Vs. | 36 | THE NORTH BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Jue, 31-Jul-2025 | 10:00 PM | THE NORTH BOYS | 47 | Vs. | 44 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 6-Ago-2025 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 37 | Vs. | 44 | THE NORTH BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 14-Ago-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA A | 46 | Vs. | 63 | THE NORTH BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 38 | Vs. | 40 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 28-Ago-2025 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 42 | Vs. | 54 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 40 | Vs. | 39 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Mar, 2-Sep-2025 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 49 | Vs. | 78 | APSON ELITE | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Jue, 4-Sep-2025 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | | 9 | 4 | 0.44 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 14 | 1.56 |
2 | | 3 | 8 | 2.67 | 2 | 0.67 | 6 | 2 | 28 | 9.33 |
7 | | 8 | 12 | 1.5 | 5 | 0.63 | 2 | 0.25 | 41 | 5.13 |
8 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
11 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
12 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | | 6 | 7 | 1.17 | 3 | 0.5 | 5 | 0.83 | 28 | 4.67 |
14 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 10 | 28 | 2.8 | 14 | 1.4 | 15 | 1.5 | 113 | 11.3 |
28 | | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 18 |
35 | | 10 | 18 | 1.8 | 30 | 3 | 18 | 1.8 | 144 | 14.4 |
77 | | 10 | 19 | 1.9 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 52 | 5.2 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 10 | 109 | 10.9 | 67 | 6.7 | 50 | 5 | 469 | 46.9 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |