SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
APSON ELITE |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 8:00 PM | APSON ELITE | 86 | Vs. | 58 | ROOKIES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 56 | Vs. | 70 | APSON ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 7:00 PM | APSON ELITE | 54 | Vs. | 51 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 25-Jul-2025 | 8:00 PM | APSON ELITE | 67 | Vs. | 55 | ATLETICO INDUSTRIAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 1-Ago-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 53 | Vs. | 65 | APSON ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 6-Ago-2025 | 9:00 PM | HALCONES | 60 | Vs. | 62 | APSON ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 20-Ago-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 51 | Vs. | 43 | APSON ELITE | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 27-Ago-2025 | 10:00 PM | APSON ELITE | 65 | Vs. | 49 | ATLETICO INDUSTRIAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 28-Ago-2025 | 8:00 PM | APSON ELITE | 64 | Vs. | 47 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 29-Ago-2025 | 6:00 PM | SERVIC | 37 | Vs. | 78 | APSON ELITE | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Sab, 30-Ago-2025 | 4:00 PM | APSON ELITE | 90 | Vs. | 62 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Mar, 2-Sep-2025 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 49 | Vs. | 78 | APSON ELITE | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Sab, 6-Sep-2025 | 5:00 PM | SERVIC | 0 | Vs. | 0 | APSON ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 10 | 20 | 2 | 30 | 3 | 5 | 0.5 | 135 | 13.5 |
2 | | 10 | 73 | 7.3 | 28 | 2.8 | 25 | 2.5 | 255 | 25.5 |
3 | | 8 | 18 | 2.25 | 6 | 0.75 | 12 | 1.5 | 66 | 8.25 |
6 | | 4 | 15 | 3.75 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 36 | 9 |
7 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 15 | 2.5 |
8 | | 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | 1 |
9 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
10 | | 10 | 7 | 0.7 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 29 | 2.9 |
12 | | 6 | 25 | 4.17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 56 | 9.33 |
14 | | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 47 | 9.4 |
17 | | 4 | 19 | 4.75 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | 52 | 13 |
18 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
22 | | 7 | 12 | 1.71 | 8 | 1.14 | 2 | 0.29 | 50 | 7.14 |
33 | | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
100 | | 4 | 5 | 1.25 | 7 | 1.75 | 1 | 0.25 | 32 | 8 |
TOTALES | 12 | 240 | 20 | 90 | 7.5 | 72 | 6 | 822 | 68.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |