SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TITANES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | TRIDENTE | 61 | Vs. | 38 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 24-Mar-2026 | 6:00 PM | ALASKA | 81 | Vs. | 44 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 7-Abr-2026 | 7:00 PM | TITANES | 18 | Vs. | 68 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 18-Abr-2026 | 3:00 PM | TITANES | 48 | Vs. | 36 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 21-Abr-2026 | 7:00 PM | TITANES | 30 | Vs. | 75 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10 | 5 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | | 4 | 13 | 3.25 | 4 | 1 | 8 | 2 | 46 | 11.5 |
| 9 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 |
| 10 | | 4 | 5 | 1.25 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 18 | 4.5 |
| 12 | | 4 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 19 | 4.75 |
| 14 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 18 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 11 | 5.5 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 36 | 7.2 |
| 32 | | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 5 | 57 | 11.4 | 15 | 3 | 19 | 3.8 | 178 | 35.6 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |