SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HUSKIES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mie, 28-Ene-2026 | 6:00 PM | TIGERS 08 | 85 | Vs. | 60 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Vie, 30-Ene-2026 | 8:00 PM | HUSKIES | 38 | Vs. | 83 | LAS BRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 6:00 PM | HUSKIES | 71 | Vs. | 82 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mie, 4-Feb-2026 | 7:00 PM | HUSKIES | 71 | Vs. | 68 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 8:00 PM | BAD BOYS | 65 | Vs. | 64 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 9-Feb-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 72 | Vs. | 68 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Lun, 16-Feb-2026 | 8:00 PM | HUSKIES | 56 | Vs. | 66 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mie, 18-Feb-2026 | 6:00 PM | LOS BRODYS | 81 | Vs. | 71 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | HUSKIES | 63 | Vs. | 47 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 25-Feb-2026 | 6:00 PM | HUSKIES | 72 | Vs. | 61 | LAS BRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 2-Mar-2026 | 8:00 PM | BAD BOYS | 74 | Vs. | 77 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 4-Mar-2026 | 7:00 PM | TIGERS 08 | 51 | Vs. | 81 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Lun, 9-Mar-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 55 | Vs. | 79 | HUSKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 7 | 29 | 4.14 | 14 | 2 | 15 | 2.14 | 115 | 16.43 |
| 1 | | 13 | 33 | 2.54 | 49 | 3.77 | 36 | 2.77 | 249 | 19.15 |
| 2 | | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 45 | 11.25 |
| 3 | | 7 | 33 | 4.71 | 22 | 3.14 | 12 | 1.71 | 144 | 20.57 |
| 4 | | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 9 | 2.25 |
| 5 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | | 3 | 8 | 2.67 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 34 | 11.33 |
| 9 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.67 |
| 11 | | 13 | 28 | 2.15 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 59 | 4.54 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 3 | 18 | 6 | 17 | 5.67 | 17 | 5.67 | 104 | 34.67 |
| 19 | | 7 | 8 | 1.14 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 40 | 5.71 |
| 21 | | 8 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 23 | 2.88 |
| 22 | | 9 | 3 | 0.33 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 35 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 100 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| TOTALES | 13 | 205 | 15.77 | 120 | 9.23 | 91 | 7 | 861 | 66.23 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |