SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES RISING UP |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES RISING UP | 36 | Vs. | 78 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 6:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 48 | Vs. | 34 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Jue, 29-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 30 | Vs. | 32 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ROOKIES RISING UP | 41 | Vs. | 88 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLVES | 79 | Vs. | 63 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 74 | Vs. | 38 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 72 | Vs. | 39 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 8:00 PM | SUTERM | 62 | Vs. | 23 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 13-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 76 | Vs. | 43 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 17-Feb-2026 | 8:00 PM | SIXERS | 43 | Vs. | 36 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mie, 18-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 63 | Vs. | 53 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 24-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES RISING UP | 39 | Vs. | 84 | LORETO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ASTROS | 101 | Vs. | 28 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Vie, 6-Mar-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 39 | Vs. | 23 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mar, 10-Mar-2026 | 7:00 PM | ROOKIES RISING UP | 34 | Vs. | 51 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 13 | 63 | 4.85 | 1 | 0.08 | 2 | 0.15 | 131 | 10.08 |
| 4 | | 13 | 10 | 0.77 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 23 | 1.77 |
| 13 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 14 | | 14 | 40 | 2.86 | 0 | 0 | 3 | 0.21 | 83 | 5.93 |
| 15 | | 10 | 8 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 28 | 2.8 |
| 23 | | 12 | 30 | 2.5 | 16 | 1.33 | 7 | 0.58 | 115 | 9.58 |
| 24 | | 11 | 9 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.64 |
| 27 | | 12 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 32 | 2.67 |
| 30 | | 14 | 37 | 2.64 | 9 | 0.64 | 2 | 0.14 | 103 | 7.36 |
| 100 | | 4 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | 24 | 6 |
| TOTALES | 15 | 219 | 14.6 | 34 | 2.27 | 22 | 1.47 | 562 | 37.47 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |