SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ASPEN |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 46 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 17 | Vs. | 41 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 9:00 PM | ASPEN | 41 | Vs. | 31 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 30 | Vs. | 48 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 3-Feb-2026 | 8:00 PM | ASPEN | 32 | Vs. | 38 | WOLVES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 4-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 30 | Vs. | 52 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 73 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 41 | Vs. | 42 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 16 | Vs. | 45 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 63 | Vs. | 53 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 40 | Vs. | 48 | ASTROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 46 | Vs. | 50 | ASPEN | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Jue, 5-Mar-2026 | 6:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 30 | Vs. | 82 | ASPEN | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mie, 11-Mar-2026 | 7:00 PM | SUTERM | 0 | Vs. | 0 | ASPEN | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 5 | 18 | 3.6 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 44 | 8.8 |
| 4 | | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
| 7 | | 9 | 5 | 0.56 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 14 | 1.56 |
| 9 | | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 6 | 1 |
| 10 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 | 41 | 8.2 |
| 15 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 |
| 18 | | 12 | 4 | 0.33 | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 16 | 1.33 |
| 19 | | 10 | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 42 | 4.2 |
| 21 | | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 25 | 6.25 |
| 24 | | 12 | 67 | 5.58 | 0 | 0 | 23 | 1.92 | 157 | 13.08 |
| 27 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 73 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 10 | 42 | 4.2 | 19 | 1.9 | 4 | 0.4 | 145 | 14.5 |
| TOTALES | 13 | 197 | 15.15 | 26 | 2 | 48 | 3.69 | 520 | 40 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |