SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
MASTEC |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 13-May-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 20 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 20-May-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 45 | Vs. | 67 | PISTIONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 27-May-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 56 | Vs. | 94 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 3-Jun-2025 | 10:00 PM | WILDCATS | 57 | Vs. | 56 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 10-Jun-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 55 | Vs. | 46 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 17-Jun-2025 | 10:00 PM | RUCKETS | 0 | Vs. | 0 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
4 | | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 36 | 7.2 |
5 | | 5 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 3.4 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 12 | 4 |
9 | | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 38 | 7.6 |
10 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
11 | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 6 | 2 |
12 | | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 31 | 7.75 |
15 | | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 10 |
20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 34 | 6.8 |
26 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
78 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 4 | 82 | 20.5 | 9 | 2.25 | 21 | 5.25 | 212 | 53 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |