SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SECCIÓN 07 ESQUEDA |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mie, 21-Oct-2026 | 7:00 PM | BUHOS | 60 | Vs. | 61 | SECCIÓN 07 ESQUEDA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 24-Oct-2026 | 5:00 PM | RAPTORS | 33 | Vs. | 60 | SECCIÓN 07 ESQUEDA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 12 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 |
| 4 | | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| 5 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 55 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 13 | 6.5 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 45 | 22.5 | 8 | 4 | 7 | 3.5 | 121 | 60.5 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |