SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES 2DA A |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 8:00 PM | APSON ELITE | 86 | Vs. | 58 | ROOKIES 2DA A | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Lun, 28-Jul-2025 | 10:00 PM | ROOKIES 2DA A | 62 | Vs. | 91 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mie, 30-Jul-2025 | 10:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 61 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 1-Ago-2025 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 54 | Vs. | 73 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 4-Ago-2025 | 10:00 PM | ROOKIES 2DA A | 74 | Vs. | 71 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 14-Ago-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA A | 46 | Vs. | 63 | THE NORTH BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 6:00 PM | ROOKIES 2DA A | 49 | Vs. | 50 | ATLETICO INDUSTRIAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 26-Ago-2025 | 8:00 PM | SASOS AGUACHILES | 51 | Vs. | 60 | ROOKIES 2DA A | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 27-Ago-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA A | 56 | Vs. | 63 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 10:00 PM | HALCONES | 65 | Vs. | 56 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Sab, 30-Ago-2025 | 4:00 PM | APSON ELITE | 90 | Vs. | 62 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Sab, 6-Sep-2025 | 6:00 PM | ROOKIES 2DA A | 0 | Vs. | 0 | ATLETICO INDUSTRIAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 6 | 1 | 0.17 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 24 | 4 |
6 | | 11 | 13 | 1.18 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 30 | 2.73 |
7 | | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2.36 | 136 | 12.36 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 5 | 14 | 2.8 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 38 | 7.6 |
13 | | 8 | 50 | 6.25 | 0 | 0 | 16 | 2 | 116 | 14.5 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 6 | 20 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 41 | 6.83 |
21 | | 10 | 59 | 5.9 | 1 | 0.1 | 8 | 0.8 | 129 | 12.9 |
22 | | 9 | 28 | 3.11 | 13 | 1.44 | 1 | 0.11 | 96 | 10.67 |
99 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 47 | 9.4 |
TOTALES | 11 | 260 | 23.64 | 25 | 2.27 | 62 | 5.64 | 657 | 59.73 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |