SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TARIMEX |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 17-Oct-2026 | 5:00 PM | TECNOGRASAS | 63 | Vs. | 54 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 21-Oct-2026 | 8:00 PM | TARIMEX | 39 | Vs. | 103 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 12 | 6 |
| 16 | | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 32 | 16 |
| 18 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 33 | 16.5 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 26 | 13 | 12 | 6 | 5 | 2.5 | 93 | 46.5 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |