SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES NEGRO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 9:00 PM | ROOKIES BLANCO | 14 | Vs. | 47 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 61 | Vs. | 31 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 12:00 PM | ROOKIES NEGRO | 35 | Vs. | 57 | SAN ANGEL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 8-Ago-2025 | 7:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 44 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 18-Ago-2025 | 6:00 PM | ROOKIES NEGRO | 37 | Vs. | 63 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 20-Ago-2025 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 61 | Vs. | 41 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 7:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 35 | Vs. | 50 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 25-Ago-2025 | 9:00 PM | TIGERS NEW | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 28-Ago-2025 | 6:00 PM | WARRIORS | 85 | Vs. | 31 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 29-Ago-2025 | 8:00 PM | TIGERS GRIS 2011 | 67 | Vs. | 33 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Lun, 1-Sep-2025 | 6:00 PM | SUNS | 74 | Vs. | 40 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 5-Sep-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 10 | 17 | 1.7 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 47 | 4.7 |
2 | | 9 | 6 | 0.67 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 19 | 2.11 |
3 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 9 | 3 |
4 | | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 43 | 4.3 |
6 | | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 37 | 3.7 |
8 | | 7 | 9 | 1.29 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 21 | 3 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 11 | 32 | 2.91 | 5 | 0.45 | 5 | 0.45 | 84 | 7.64 |
22 | | 9 | 17 | 1.89 | 3 | 0.33 | 5 | 0.56 | 48 | 5.33 |
23 | | 10 | 8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 21 | 2.1 |
33 | | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 16 | 3.2 |
45 | | 7 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 26 | 3.71 |
100 | | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
TOTALES | 10 | 156 | 15.6 | 16 | 1.6 | 29 | 2.9 | 389 | 38.9 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |