SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUCKETS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mie, 21-Oct-2026 | 9:00 PM | RUCKETS | 28 | Vs. | 80 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 24-Oct-2026 | 3:00 PM | BUHOS | 20 | Vs. | 20 | RUCKETS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |