SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS NEW |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Jue, 17-Jul-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 74 | Vs. | 34 | TIGERS NEW | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 31-Jul-2025 | 8:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 54 | Vs. | 20 | TIGERS NEW | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 11:00 AM | DM CAPSA | 84 | Vs. | 22 | TIGERS NEW | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Jue, 7-Ago-2025 | 10:00 PM | 633 FT | 111 | Vs. | 27 | TIGERS NEW | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 18-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEW | 12 | Vs. | 128 | TIGERS GRIS 2011 | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 19-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEW | 18 | Vs. | 87 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 22-Ago-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 116 | Vs. | 24 | TIGERS NEW | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 25-Ago-2025 | 9:00 PM | TIGERS NEW | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 28-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEW | 27 | Vs. | 53 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 1-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEW | 30 | Vs. | 105 | DRIPTEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 3-Sep-2025 | 10:00 PM | ECONOLLANTAS | 0 | Vs. | 20 | TIGERS NEW | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 5-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEW | 0 | Vs. | 0 | BRIGIS JR | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
6 | | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 19 | 6.33 |
9 | | 8 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 11 | 1.38 |
12 | | 10 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 1.1 |
13 | | 10 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 0.9 |
15 | | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 7 | 1.17 |
16 | | 11 | 11 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 0.36 | 32 | 2.91 |
17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 29 | 3.63 |
25 | | 8 | 16 | 2 | 6 | 0.75 | 2 | 0.25 | 52 | 6.5 |
100 | | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
TOTALES | 9 | 79 | 8.78 | 14 | 1.56 | 14 | 1.56 | 214 | 23.78 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |