SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
DM CAPSA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 8:00 PM | DM CAPSA | 31 | Vs. | 48 | TIGERS GRIS 2011 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 61 | Vs. | 31 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 26-Jul-2025 | 1:00 PM | DM CAPSA | 20 | Vs. | 0 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 11:00 AM | DM CAPSA | 84 | Vs. | 22 | TIGERS NEW | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 8-Ago-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 40 | Vs. | 31 | RAPTORS BLACK | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 19-Ago-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 47 | Vs. | 42 | DRIPTEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 55 | Vs. | 57 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Vie, 22-Ago-2025 | 6:00 PM | BRIGIS JR | 0 | Vs. | 20 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 26-Ago-2025 | 9:00 PM | TEMERARIOS | 34 | Vs. | 33 | DM CAPSA | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 29-Ago-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 34 | Vs. | 27 | DM CAPSA | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 0 | Vs. | 20 | DM CAPSA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 1-Sep-2025 | 10:00 PM | THUNDERBOLTS | 64 | Vs. | 48 | DM CAPSA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Mar, 2-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 67 | Vs. | 30 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
14 | Jue, 4-Sep-2025 | 9:00 PM | TIGERS MAMBA 12 | 0 | Vs. | 0 | DM CAPSA | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
4 | | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 |
6 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
7 | | 12 | 22 | 1.83 | 1 | 0.08 | 8 | 0.67 | 55 | 4.58 |
8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 11 | 73 | 6.64 | 0 | 0 | 25 | 2.27 | 171 | 15.55 |
16 | | 6 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 19 | 3.17 |
19 | | 12 | 11 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 23 | 1.92 |
20 | | 12 | 23 | 1.92 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 49 | 4.08 |
23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.14 |
31 | | 10 | 14 | 1.4 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 48 | 4.8 |
93 | | 12 | 19 | 1.58 | 8 | 0.67 | 5 | 0.42 | 67 | 5.58 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES | 10 | 181 | 18.1 | 16 | 1.6 | 46 | 4.6 | 456 | 45.6 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |