SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS MENTALITY |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 14-Jul-2025 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 71 | Vs. | 68 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 17-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 20 | Vs. | 0 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 21-Jul-2025 | 10:00 PM | SHEVESHOP | 47 | Vs. | 59 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 22-Jul-2025 | 8:00 PM | TIGERS MENTALITY | 114 | Vs. | 51 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 25-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 67 | Vs. | 89 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 29-Jul-2025 | 7:00 PM | TARIMEX | 89 | Vs. | 91 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mie, 6-Ago-2025 | 7:00 PM | ROOKIES ELITE | 65 | Vs. | 58 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Lun, 11-Ago-2025 | 9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 52 | Vs. | 82 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 21-Ago-2025 | 8:00 PM | TIGERS MENTALITY | 90 | Vs. | 40 | RUGRATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 22-Ago-2025 | 6:00 PM | ROOKIES ELITE | 57 | Vs. | 101 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 26-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 75 | Vs. | 28 | RAPTORS FURY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 28-Ago-2025 | 7:00 PM | SHEVESHOP | 52 | Vs. | 59 | TIGERS MENTALITY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 56 | Vs. | 51 | CALEROS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mar, 9-Sep-2025 | 8:00 PM | TARIMEX | 57 | Vs. | 63 | TIGERS MENTALITY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mie, 10-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS MENTALITY | 77 | Vs. | 27 | RUGRATS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Vie, 12-Sep-2025 | 9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 68 | Vs. | 78 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Jue, 18-Sep-2025 | 9:00 PM | TIGERS MENTALITY | 85 | Vs. | 55 | RAPTORS FURY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Jue, 25-Sep-2025 | 9:00 PM | SHEVESHOP | 51 | Vs. | 62 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 19 | Jue, 2-Oct-2025 | 8:00 PM | ROOKIES ELITE | 53 | Vs. | 64 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 20 | Lun, 6-Oct-2025 | 9:00 PM | TIGERS MENTALITY | 77 | Vs. | 50 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 21 | Vie, 10-Oct-2025 | 7:00 PM | TARIMEX | 59 | Vs. | 56 | TIGERS MENTALITY | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 22 | Mar, 14-Oct-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 70 | Vs. | 37 | RUGRATS | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
|---|
| 23 | Jue, 16-Oct-2025 | 8:00 PM | TIGERS MENTALITY | 77 | Vs. | 59 | RUGRATS | GIMNASIO | PLAYOFF | |
|---|
| 24 | Lun, 20-Oct-2025 | 7:00 PM | TIGERS MENTALITY | 51 | Vs. | 72 | ROOKIES ELITE | GIMNASIO | PLAYOFF | |
|---|
| 25 | Mie, 22-Oct-2025 | 8:00 PM | TIGERS MENTALITY | 67 | Vs. | 68 | ROOKIES ELITE | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 10 | 29 | 2.9 | 18 | 1.8 | 7 | 0.7 | 119 | 11.9 |
| 1 | | 6 | 30 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 0.5 | 90 | 15 |
| 2 | | 16 | 55 | 3.44 | 6 | 0.38 | 13 | 0.81 | 141 | 8.81 |
| 3 | | 7 | 31 | 4.43 | 8 | 1.14 | 10 | 1.43 | 96 | 13.71 |
| 4 | | 6 | 3 | 0.5 | 16 | 2.67 | 0 | 0 | 54 | 9 |
| 5 | | 13 | 47 | 3.62 | 4 | 0.31 | 1 | 0.08 | 107 | 8.23 |
| 7 | | 7 | 8 | 1.14 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 25 | 3.57 |
| 11 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 12 | 5 | 0.42 | 4 | 0.33 | 1 | 0.08 | 23 | 1.92 |
| 19 | | 12 | 47 | 3.92 | 33 | 2.75 | 20 | 1.67 | 213 | 17.75 |
| 23 | | 19 | 66 | 3.47 | 21 | 1.11 | 14 | 0.74 | 209 | 11 |
| 24 | | 16 | 43 | 2.69 | 14 | 0.88 | 3 | 0.19 | 131 | 8.19 |
| 30 | | 14 | 38 | 2.71 | 10 | 0.71 | 17 | 1.21 | 123 | 8.79 |
| 58 | | 13 | 20 | 1.54 | 0 | 0 | 4 | 0.31 | 44 | 3.38 |
| 100 | | 11 | 38 | 3.45 | 6 | 0.55 | 2 | 0.18 | 96 | 8.73 |
| TOTALES | 24 | 464 | 19.33 | 153 | 6.38 | 95 | 3.96 | 1482 | 61.75 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |