SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BUHOS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 17-Oct-2026 | 4:00 PM | BUHOS | 54 | Vs. | 76 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 21-Oct-2026 | 7:00 PM | BUHOS | 60 | Vs. | 61 | SECCIÓN 07 ESQUEDA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 24-Oct-2026 | 3:00 PM | BUHOS | 20 | Vs. | 20 | RUCKETS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 24 |
| 10 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 27 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 29 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
| 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 36 | 18 |
| 34 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TOTALES | 2 | 40 | 20 | 7 | 3.5 | 13 | 6.5 | 114 | 57 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |