SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUCKETS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 6-May-2025 | 7:00 PM | RUCKETS | 44 | Vs. | 76 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 13-May-2025 | 6:00 PM | WILDCATS | 61 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 20-May-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 74 | Vs. | 45 | RUCKETS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 27-May-2025 | 6:00 PM | TOROS | 0 | Vs. | 0 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 3-Jun-2025 | 7:00 PM | RUCKETS | 46 | Vs. | 62 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 10-Jun-2025 | 9:00 PM | RUCKETS | 49 | Vs. | 44 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 17-Jun-2025 | 10:00 PM | RUCKETS | 0 | Vs. | 0 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 3 | 1 | 0.33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6.67 |
5 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 4 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 24 | 6 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 5 | 9 | 1.8 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 6 |
12 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
13 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
15 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
16 | | 5 | 20 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 65 | 13 |
20 | | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.33 |
21 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
23 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 |
25 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
30 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.4 |
TOTALES | 5 | 81 | 16.2 | 19 | 3.8 | 15 | 3 | 234 | 46.8 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |