SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
MASTEC |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mie, 21-Oct-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 49 | Vs. | 44 | NATAS TEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 24-Oct-2026 | 3:00 PM | DENTAL ANGULO | 61 | Vs. | 38 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 33 | 16.5 |
| 10 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 12 | | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 18 | 9 |
| 32 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 38 | 19 | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 87 | 43.5 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |