SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
NATAS TEAM |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mie, 21-Oct-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 49 | Vs. | 44 | NATAS TEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 24-Oct-2026 | 4:00 PM | NATAS TEAM | 60 | Vs. | 52 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 7 | | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 15 | 7.5 |
| 10 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22 | | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 54 | 27 |
| 29 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 |
| 77 | | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 4.5 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 42 | 21 | 4 | 2 | 8 | 4 | 104 | 52 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |