SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SUTERM |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 9:00 PM | LOPEZ PORTILLO ROVERS | 35 | Vs. | 24 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 6:00 PM | DM CAPSA | 28 | Vs. | 27 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 43 | Vs. | 34 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ORIGINS | 39 | Vs. | 57 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 6:00 PM | ASPEN | 30 | Vs. | 52 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 8:00 PM | WOLVES | 46 | Vs. | 40 | SUTERM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 6:00 PM | SUTERM | 31 | Vs. | 29 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 8:00 PM | SUTERM | 62 | Vs. | 23 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 6:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 34 | ROOKIES LEVEL UP | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 47 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 41 | Vs. | 31 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 27-Feb-2026 | 9:00 PM | LORETO | 0 | Vs. | 20 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 3-Mar-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 30 | Vs. | 36 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Vie, 6-Mar-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 39 | Vs. | 23 | ROOKIES RISING UP | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mie, 11-Mar-2026 | 7:00 PM | SUTERM | 0 | Vs. | 0 | ASPEN | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 |
| 3 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | | 8 | 29 | 3.63 | 6 | 0.75 | 10 | 1.25 | 86 | 10.75 |
| 7 | | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 15 | 2.14 |
| 11 | | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 22 | 11 |
| 12 | | 6 | 22 | 3.67 | 2 | 0.33 | 11 | 1.83 | 61 | 10.17 |
| 13 | | 8 | 22 | 2.75 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | 53 | 6.63 |
| 17 | | 9 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 18 | 2 |
| 22 | | 12 | 5 | 0.42 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 14 | 1.17 |
| 23 | | 13 | 37 | 2.85 | 1 | 0.08 | 3 | 0.23 | 80 | 6.15 |
| 27 | | 9 | 26 | 2.89 | 2 | 0.22 | 8 | 0.89 | 66 | 7.33 |
| 31 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 17 | 2.83 |
| 33 | | 11 | 13 | 1.18 | 8 | 0.73 | 10 | 0.91 | 60 | 5.45 |
| 93 | | 11 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.91 |
| TOTALES | 13 | 187 | 14.38 | 25 | 1.92 | 60 | 4.62 | 509 | 39.15 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |