SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
PISTIONES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 6-May-2025 | 10:00 PM | PISTIONES | 54 | Vs. | 69 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 13-May-2025 | 8:00 PM | TOROS | 62 | Vs. | 52 | PISTIONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 20-May-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 45 | Vs. | 67 | PISTIONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 27-May-2025 | 9:00 PM | PISTIONES | 75 | Vs. | 50 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 3-Jun-2025 | 6:00 PM | PISTIONES | 41 | Vs. | 67 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 10-Jun-2025 | 7:00 PM | PISTIONES | 45 | Vs. | 60 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 18-Jun-2025 | 6:00 PM | PISTIONES | 0 | Vs. | 0 | WILDCATS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
8 | | 6 | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3.67 |
10 | | 6 | 1 | 0.17 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 22 | 3.67 |
12 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | | 6 | 42 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 114 | 19 |
18 | | 3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 | 37 | 12.33 |
20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 38 | 7.6 |
22 | | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | 43 | 7.17 |
23 | | 5 | 17 | 3.4 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 49 | 9.8 |
TOTALES | 6 | 105 | 17.5 | 31 | 5.17 | 31 | 5.17 | 334 | 55.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |