SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIGIS FEMENIL |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 45 | Vs. | 13 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 27-Ene-2026 | 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 20 | Vs. | 20 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 0 | Vs. | 20 | PLUMEX | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 9-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 40 | Vs. | 26 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 10-Feb-2026 | 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 28 | Vs. | 47 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 9:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 67 | Vs. | 18 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Vie, 13-Feb-2026 | 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 34 | Vs. | 23 | PLUMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 14-Feb-2026 | 4:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 24 | Vs. | 44 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 37 | Vs. | 48 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 19-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 26 | Vs. | 43 | MAMBAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 24-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 55 | Vs. | 25 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 26-Feb-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 42 | Vs. | 22 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Lun, 2-Mar-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 34 | Vs. | 31 | PLUMEX | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Mie, 4-Mar-2026 | 9:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 42 | Vs. | 35 | NEXT LEVEL FEMEMNIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Lun, 9-Mar-2026 | 7:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 30 | Vs. | 63 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mie, 11-Mar-2026 | 6:00 PM | BRIGIS FEMENIL | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 12 | 20 | 1.67 | 1 | 0.08 | 5 | 0.42 | 48 | 4 |
| 5 | | 13 | 48 | 3.69 | 8 | 0.62 | 7 | 0.54 | 127 | 9.77 |
| 8 | | 11 | 44 | 4 | 6 | 0.55 | 11 | 1 | 117 | 10.64 |
| 9 | | 13 | 33 | 2.54 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 69 | 5.31 |
| 10 | | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.8 |
| 13 | | 9 | 17 | 1.89 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 40 | 4.44 |
| 23 | | 12 | 33 | 2.75 | 0 | 0 | 7 | 0.58 | 73 | 6.08 |
| 30 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 15 | 3 |
| 57 | | 9 | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 7 | 0.78 |
| TOTALES | 13 | 208 | 16 | 18 | 1.38 | 34 | 2.62 | 504 | 38.77 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |