SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SASOS AGUACHILES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 17-Oct-2026 | 4:00 PM | BUHOS | 54 | Vs. | 76 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 21-Oct-2026 | 9:00 PM | RUCKETS | 28 | Vs. | 80 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 24-Oct-2026 | 5:00 PM | BAKERS | 84 | Vs. | 51 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6.33 |
| 7 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8 | 4 |
| 13 | | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 15 | | 3 | 15 | 5 | 10 | 3.33 | 3 | 1 | 63 | 21 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 19 | | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 |
| 21 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 5.5 |
| 23 | | 3 | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 57 | 19 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 58 | 19.33 | 28 | 9.33 | 7 | 2.33 | 207 | 69 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |