SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS NEXT LEVEL |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 14-Jul-2025 | 7:00 PM | BRIGIS 2012 | 22 | Vs. | 57 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 17-Jul-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 48 | Vs. | 49 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 21-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 50 | Vs. | 15 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 26-Jul-2025 | 3:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 33 | Vs. | 23 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 30-Jul-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 69 | Vs. | 23 | TIGERS 2012-13 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 20 | Vs. | 80 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 19-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 45 | Vs. | 60 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mie, 20-Ago-2025 | 7:00 PM | MAMBAS | 28 | Vs. | 34 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 22-Ago-2025 | 6:00 PM | BRIGIS 2012 | 19 | Vs. | 35 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 27-Ago-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 39 | Vs. | 45 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 67 | Vs. | 11 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Lun, 1-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 33 | Vs. | 26 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mie, 3-Sep-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 78 | Vs. | 29 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Lun, 8-Sep-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 10 | Vs. | 54 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mie, 10-Sep-2025 | 7:00 PM | MAMBAS | 36 | Vs. | 23 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Vie, 12-Sep-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 32 | Vs. | 46 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Jue, 18-Sep-2025 | 6:00 PM | BRIGIS 2012 | 32 | Vs. | 34 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 18 | Lun, 22-Sep-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 86 | Vs. | 32 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 19 | Vie, 26-Sep-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 31 | Vs. | 53 | TEAM ABY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 20 | Lun, 29-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 45 | Vs. | 37 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 21 | Mie, 1-Oct-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 73 | Vs. | 30 | TIGERS 2012-13 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 22 | Jue, 2-Oct-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 44 | Vs. | 59 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 23 | Lun, 6-Oct-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 29 | Vs. | 70 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 24 | Mie, 8-Oct-2025 | 7:00 PM | MAMBAS | 58 | Vs. | 37 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 25 | Lun, 13-Oct-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 54 | Vs. | 11 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
|---|
| 26 | Mie, 15-Oct-2025 | 6:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 59 | Vs. | 23 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | PLAYOFF | |
|---|
| 27 | Mar, 21-Oct-2025 | 9:00 PM | TEAM ABY | 42 | Vs. | 37 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C1 | PLAYOFF | |
|---|
| 28 | Jue, 23-Oct-2025 | 7:00 PM | TEAM ABY | 54 | Vs. | 39 | TIGERS NEXT LEVEL | GIMNASIO | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 22 | 103 | 4.68 | 24 | 1.09 | 13 | 0.59 | 291 | 13.23 |
| 4 | | 12 | 26 | 2.17 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 56 | 4.67 |
| 7 | | 16 | 33 | 2.06 | 3 | 0.19 | 15 | 0.94 | 90 | 5.63 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 19 | 13 | 0.68 | 2 | 0.11 | 4 | 0.21 | 36 | 1.89 |
| 16 | | 21 | 48 | 2.29 | 12 | 0.57 | 12 | 0.57 | 144 | 6.86 |
| 17 | | 24 | 78 | 3.25 | 27 | 1.13 | 26 | 1.08 | 263 | 10.96 |
| 20 | | 9 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
| 22 | | 17 | 23 | 1.35 | 5 | 0.29 | 5 | 0.29 | 66 | 3.88 |
| 23 | | 9 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
| 30 | | 21 | 89 | 4.24 | 6 | 0.29 | 20 | 0.95 | 216 | 10.29 |
| 31 | | 17 | 18 | 1.06 | 0 | 0 | 2 | 0.12 | 38 | 2.24 |
| 100 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 15 | 7.5 |
| 133 | | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| TOTALES | 28 | 450 | 16.07 | 79 | 2.82 | 104 | 3.71 | 1241 | 44.32 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |