SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
DRIPTEAM |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 6:00 PM | DRIPTEAM | 25 | Vs. | 45 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 8:00 PM | DRIPTEAM | 38 | Vs. | 22 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 31-Jul-2025 | 9:00 PM | DRIPTEAM | 57 | Vs. | 65 | TIGERS ZOLO BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 6:00 PM | DRIPTEAM | 91 | Vs. | 39 | TIGERS MAMBA 12 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 8-Ago-2025 | 10:00 PM | DRIPTEAM | 66 | Vs. | 21 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 19-Ago-2025 | 9:00 PM | DM CAPSA | 47 | Vs. | 42 | DRIPTEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 34 | Vs. | 40 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 26-Ago-2025 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 30 | Vs. | 51 | DRIPTEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 29-Ago-2025 | 8:00 PM | WARRIORS | 40 | Vs. | 42 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 1-Sep-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEW | 30 | Vs. | 105 | DRIPTEAM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Jue, 4-Sep-2025 | 6:00 PM | TIGERS GRIS 2011 | 0 | Vs. | 0 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 5-Sep-2025 | 6:00 PM | DRIPTEAM | 0 | Vs. | 0 | SAN ANGEL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
1 | | 6 | 15 | 2.5 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 38 | 6.33 |
3 | | 5 | 19 | 3.8 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 44 | 8.8 |
4 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
9 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 14 | 1.75 |
14 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 9 | 3 |
22 | | 7 | 53 | 7.57 | 4 | 0.57 | 9 | 1.29 | 127 | 18.14 |
27 | | 10 | 22 | 2.2 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 65 | 6.5 |
34 | | 7 | 50 | 7.14 | 14 | 2 | 9 | 1.29 | 151 | 21.57 |
69 | | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 25 | 8.33 |
100 | | 4 | 19 | 4.75 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 48 | 12 |
TOTALES | 10 | 216 | 21.6 | 32 | 3.2 | 29 | 2.9 | 557 | 55.7 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |