SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 22-Jul-2025 | 9:00 PM | HALCONES | 77 | Vs. | 62 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 24-Jul-2025 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 51 | Vs. | 64 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Vie, 25-Jul-2025 | 10:00 PM | HALCONES | 50 | Vs. | 36 | THE NORTH BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 30-Jul-2025 | 10:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 61 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 1-Ago-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 61 | Vs. | 60 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 6-Ago-2025 | 9:00 PM | HALCONES | 60 | Vs. | 62 | APSON ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 14-Ago-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 51 | Vs. | 46 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Sab, 23-Ago-2025 | 6:00 PM | HALCONES | 98 | Vs. | 51 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 27-Ago-2025 | 8:00 PM | SERVIC | 55 | Vs. | 73 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 10:00 PM | HALCONES | 65 | Vs. | 56 | ROOKIES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Sab, 30-Ago-2025 | 5:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 58 | Vs. | 71 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Mie, 3-Sep-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 47 | Vs. | 55 | HALCONES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Jue, 4-Sep-2025 | 8:00 PM | THE NORTH BOYS | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 5 | 14 | 2.8 | 5 | 1 | 11 | 2.2 | 54 | 10.8 |
4 | | 6 | 2 | 0.33 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 13 | 2.17 |
5 | | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 13 | 2.6 |
6 | | 6 | 16 | 2.67 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 | 38 | 6.33 |
7 | | 12 | 49 | 4.08 | 1 | 0.08 | 20 | 1.67 | 121 | 10.08 |
8 | | 12 | 15 | 1.25 | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 35 | 2.92 |
9 | | 12 | 40 | 3.33 | 2 | 0.17 | 11 | 0.92 | 97 | 8.08 |
10 | | 4 | 5 | 1.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 16 | 4 |
13 | | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 |
15 | | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
22 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 18 | 4.5 |
23 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | | 11 | 54 | 4.91 | 30 | 2.73 | 31 | 2.82 | 229 | 20.82 |
24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | | 12 | 13 | 1.08 | 23 | 1.92 | 7 | 0.58 | 102 | 8.5 |
96 | | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 |
100 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 |
TOTALES | 12 | 238 | 19.83 | 73 | 6.08 | 88 | 7.33 | 783 | 65.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |