SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ABARROTERA FIGUEROA |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 59 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 63 | Vs. | 47 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 31-Ene-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 39 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 90 | Vs. | 58 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 7-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 49 | Vs. | 37 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 62 | Vs. | 56 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 12-Feb-2026 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 54 | Vs. | 51 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 57 | Vs. | 44 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 54 | Vs. | 49 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 75 | Vs. | 61 | CALEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 55 | Vs. | 50 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 5-Mar-2026 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 67 | Vs. | 70 | SHEVESHOP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 61 | Vs. | 46 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Lun, 9-Mar-2026 | 7:00 PM | LORETO | 64 | Vs. | 88 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Jue, 12-Mar-2026 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 0 | Vs. | 0 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Vie, 13-Mar-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 0 | Vs. | 0 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 8 | 30 | 3.75 | 6 | 0.75 | 15 | 1.88 | 93 | 11.63 |
| 2 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 10 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 26 | 2.6 |
| 9 | | 11 | 13 | 1.18 | 10 | 0.91 | 2 | 0.18 | 58 | 5.27 |
| 16 | | 6 | 25 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.33 |
| 17 | | 9 | 7 | 0.78 | 5 | 0.56 | 3 | 0.33 | 32 | 3.56 |
| 22 | | 7 | 29 | 4.14 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 63 | 9 |
| 24 | | 14 | 86 | 6.14 | 41 | 2.93 | 22 | 1.57 | 317 | 22.64 |
| 25 | | 4 | 3 | 0.75 | 11 | 2.75 | 4 | 1 | 43 | 10.75 |
| 32 | | 10 | 56 | 5.6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 122 | 12.2 |
| 34 | | 8 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 13 | 1.63 |
| 35 | | 9 | 8 | 0.89 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 22 | 2.44 |
| 100 | | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| TOTALES | 14 | 280 | 20 | 77 | 5.5 | 64 | 4.57 | 855 | 61.07 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |