SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SERVIC |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 52 | Vs. | 43 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 9:00 PM | GLAM STUDIO | 57 | Vs. | 53 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 9:00 PM | WARRIORS | 39 | Vs. | 79 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 5-Feb-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 58 | Vs. | 73 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 8:00 PM | SERVIC | 52 | Vs. | 45 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 8:00 PM | GLAM STUDIO | 72 | Vs. | 56 | SERVIC | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Jue, 19-Feb-2026 | 9:00 PM | WARRIORS | 50 | Vs. | 64 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Vie, 20-Feb-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 62 | Vs. | 53 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 26-Feb-2026 | 9:00 PM | BAKERS | 70 | Vs. | 56 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 27-Feb-2026 | 9:00 PM | SERVIC | 54 | Vs. | 63 | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Jue, 5-Mar-2026 | 9:00 PM | GLAM STUDIO | 60 | Vs. | 56 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 6-Mar-2026 | 9:00 PM | WARRIORS | 61 | Vs. | 58 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mie, 11-Mar-2026 | 10:00 PM | SERVIC | 0 | Vs. | 0 | COYOTES 2DA A | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 12-Mar-2026 | 9:00 PM | BAKERS | 0 | Vs. | 0 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 8 | 30 | 3.75 | 29 | 3.63 | 3 | 0.38 | 150 | 18.75 |
| 1 | | 12 | 30 | 2.5 | 16 | 1.33 | 15 | 1.25 | 123 | 10.25 |
| 3 | | 6 | 16 | 2.67 | 23 | 3.83 | 17 | 2.83 | 118 | 19.67 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 12 | 31 | 2.58 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 65 | 5.42 |
| 9 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
| 14 | | 7 | 44 | 6.29 | 9 | 1.29 | 4 | 0.57 | 119 | 17 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 9 | 6 | 0.67 | 1 | 0.11 | 7 | 0.78 | 22 | 2.44 |
| 21 | | 10 | 8 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 2.5 |
| 22 | | 12 | 13 | 1.08 | 3 | 0.25 | 1 | 0.08 | 36 | 3 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 10 | 3.33 |
| 34 | | 4 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 28 | 7 |
| 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALES | 12 | 189 | 15.75 | 89 | 7.42 | 55 | 4.58 | 700 | 58.33 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |