SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TALLER EL FLACO |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 7:00 PM | ROOKIES ELITE | 65 | Vs. | 69 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 7:00 PM | LAS BRASAS | 43 | Vs. | 64 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Lun, 2-Feb-2026 | 8:00 PM | LOS BRODYS | 61 | Vs. | 87 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mie, 4-Feb-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 47 | Vs. | 59 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 7:00 PM | BAD BOYS | 63 | Vs. | 65 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 9:00 PM | SOHIM | 54 | Vs. | 55 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Lun, 16-Feb-2026 | 8:00 PM | HUSKIES | 56 | Vs. | 66 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mie, 18-Feb-2026 | 8:00 PM | TALLER EL FLACO | 77 | Vs. | 57 | TIGERS 08 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 45 | Vs. | 70 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Lun, 2-Mar-2026 | 9:00 PM | ROOKIES ELITE | 60 | Vs. | 59 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mie, 4-Mar-2026 | 8:00 PM | TALLER EL FLACO | 65 | Vs. | 50 | LAS BRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Lun, 9-Mar-2026 | 8:00 PM | TALLER EL FLACO | 76 | Vs. | 49 | BAD BOYS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 10 | 36 | 3.6 | 2 | 0.2 | 7 | 0.7 | 85 | 8.5 |
| 3 | | 12 | 15 | 1.25 | 20 | 1.67 | 2 | 0.17 | 92 | 7.67 |
| 8 | | 11 | 45 | 4.09 | 5 | 0.45 | 11 | 1 | 116 | 10.55 |
| 10 | | 12 | 54 | 4.5 | 7 | 0.58 | 11 | 0.92 | 140 | 11.67 |
| 12 | | 12 | 50 | 4.17 | 29 | 2.42 | 10 | 0.83 | 197 | 16.42 |
| 16 | | 11 | 6 | 0.55 | 26 | 2.36 | 1 | 0.09 | 91 | 8.27 |
| 17 | | 9 | 2 | 0.22 | 13 | 1.44 | 1 | 0.11 | 44 | 4.89 |
| 19 | | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.75 |
| 23 | | 3 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 | 3 | 1 | 26 | 8.67 |
| 29 | | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 1.4 |
| TOTALES | 12 | 218 | 18.17 | 110 | 9.17 | 46 | 3.83 | 812 | 67.67 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |