SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUCKETS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 26-Ago-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 62 | Vs. | 47 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 2-Sep-2025 | 7:00 PM | MINEROS | 72 | Vs. | 37 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 9-Sep-2025 | 8:00 PM | RUCKETS | 52 | Vs. | 89 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 23-Sep-2025 | 10:00 PM | RUCKETS | 51 | Vs. | 40 | TITANS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Sab, 27-Sep-2025 | 5:00 PM | HALCONES | 81 | Vs. | 46 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 30-Sep-2025 | 9:00 PM | EL TRIDENTE | 36 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 11-Oct-2025 | 4:00 PM | RUCKETS | 64 | Vs. | 61 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 14-Oct-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 39 | Vs. | 32 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 21-Oct-2025 | 8:00 PM | RUCKETS | 45 | Vs. | 40 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 8 | 27 | 3.38 | 0 | 0 | 10 | 1.25 | 64 | 8 |
| 3 | | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 6 | 12 | 2 | 7 | 1.17 | 5 | 0.83 | 50 | 8.33 |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| 9 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| 10 | | 6 | 5 | 0.83 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 19 | 3.17 |
| 11 | | 3 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 22 | 7.33 |
| 12 | | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
| 15 | | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.5 |
| 16 | | 6 | 21 | 3.5 | 5 | 0.83 | 7 | 1.17 | 64 | 10.67 |
| 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 9 | 44 | 4.89 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 91 | 10.11 |
| 21 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 23 | | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 8.67 |
| 30 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 |
| 32 | | 9 | 9 | 1 | 7 | 0.78 | 4 | 0.44 | 43 | 4.78 |
| TOTALES | 9 | 141 | 15.67 | 33 | 3.67 | 43 | 4.78 | 424 | 47.11 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |