SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUCKETS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 26-Ago-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 62 | Vs. | 47 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 2-Sep-2025 | 7:00 PM | MINEROS | 72 | Vs. | 37 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 |
3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
11 | | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
12 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 15 | 7.5 |
20 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
TOTALES | 2 | 26 | 13 | 8 | 4 | 8 | 4 | 84 | 42 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |