SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 26-Ago-2025 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 73 | Vs. | 34 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 2-Sep-2025 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 62 | Vs. | 45 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 9-Sep-2025 | 10:00 PM | RAPTORS | 52 | Vs. | 58 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 23-Sep-2025 | 6:00 PM | ALASKA | 81 | Vs. | 55 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 30-Sep-2025 | 8:00 PM | RAPTORS | 47 | Vs. | 52 | TITANS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 4-Oct-2025 | 3:00 PM | RAPTORS | 36 | Vs. | 134 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 7-Oct-2025 | 9:00 PM | RAPTORS | 36 | Vs. | 60 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 11-Oct-2025 | 3:00 PM | RAPTORS | 35 | Vs. | 69 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 21-Oct-2025 | 9:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 48 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 24 | 6 |
| 2 | | 9 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 13 | 1.44 |
| 3 | | 7 | 8 | 1.14 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 22 | 3.14 |
| 4 | | 6 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.33 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
| 8 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 |
| 9 | | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 27 | 6.75 |
| 12 | | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 21 | 10.5 |
| 13 | | 8 | 23 | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 47 | 5.88 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 10 | 5 |
| 15 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 |
| 19 | | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 43 | 8.6 |
| 25 | | 7 | 13 | 1.86 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 48 | 6.86 |
| 44 | | 8 | 13 | 1.63 | 15 | 1.88 | 0 | 0 | 71 | 8.88 |
| 50 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 88 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 137 | 15.22 | 31 | 3.44 | 21 | 2.33 | 388 | 43.11 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |