SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ALASKA |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 26-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 57 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 2-Sep-2025 | 9:00 PM | ALASKA | 114 | Vs. | 34 | TITANS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 9-Sep-2025 | 8:00 PM | RUCKETS | 52 | Vs. | 89 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 23-Sep-2025 | 6:00 PM | ALASKA | 81 | Vs. | 55 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 30-Sep-2025 | 10:00 PM | MASTEC | 20 | Vs. | 0 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 4-Oct-2025 | 5:00 PM | EL TRIDENTE | 59 | Vs. | 87 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 7-Oct-2025 | 8:00 PM | HALCONES | 55 | Vs. | 69 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 14-Oct-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 46 | Vs. | 62 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 21-Oct-2025 | 6:00 PM | ALASKA | 73 | Vs. | 49 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 6 | 30 | 5 | 22 | 3.67 | 11 | 1.83 | 137 | 22.83 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 7 | 25 | 3.57 | 34 | 4.86 | 2 | 0.29 | 154 | 22 |
| 10 | | 9 | 24 | 2.67 | 0 | 0 | 7 | 0.78 | 55 | 6.11 |
| 21 | | 6 | 25 | 4.17 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 54 | 9 |
| 25 | | 5 | 29 | 5.8 | 23 | 4.6 | 4 | 0.8 | 131 | 26.2 |
| 27 | | 7 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 24 | 3.43 |
| 30 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 35 | | 9 | 16 | 1.78 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 | 37 | 4.11 |
| TOTALES | 8 | 163 | 20.38 | 80 | 10 | 35 | 4.38 | 601 | 75.13 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |