SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
OLD ROOKIES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 6-May-2025 | 10:00 PM | PISTIONES | 54 | Vs. | 69 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 13-May-2025 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 63 | Vs. | 70 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 20-May-2025 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 50 | Vs. | 60 | HALCONES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 27-May-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 65 | Vs. | 50 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 3-Jun-2025 | 7:00 PM | RUCKETS | 46 | Vs. | 62 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 10-Jun-2025 | 6:00 PM | WILDCATS | 48 | Vs. | 59 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 17-Jun-2025 | 6:00 PM | RAPTORS | 0 | Vs. | 0 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2.33 |
2 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 |
3 | | 4 | 17 | 4.25 | 2 | 0.5 | 5 | 1.25 | 45 | 11.25 |
4 | | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 |
7 | | 6 | 53 | 8.83 | 2 | 0.33 | 27 | 4.5 | 139 | 23.17 |
9 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 16 | 3.2 |
10 | | 5 | 1 | 0.2 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 30 | 6 |
12 | | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 21 | 10.5 |
15 | | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 36 | 7.2 |
17 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 31 | 5.17 |
28 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
TOTALES | 6 | 114 | 19 | 21 | 3.5 | 62 | 10.33 | 353 | 58.83 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |