SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ALASKA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 28-Jul-2025 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 74 | Vs. | 79 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 30-Jul-2025 | 9:00 PM | TALLER EL FLACO | 57 | Vs. | 63 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Vie, 1-Ago-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 66 | Vs. | 50 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Lun, 4-Ago-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 63 | Vs. | 56 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 6-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 49 | Vs. | 52 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 11-Ago-2025 | 6:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 57 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 13-Ago-2025 | 9:00 PM | ALASKA | 73 | Vs. | 51 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 18-Ago-2025 | 7:00 PM | TALLER EL FLACO | 56 | Vs. | 59 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 20-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 55 | Vs. | 44 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 9:00 PM | ALASKA | 77 | Vs. | 71 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 80 | Vs. | 74 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 1-Sep-2025 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 62 | Vs. | 88 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 3-Sep-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 75 | Vs. | 61 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 12 | 70 | 5.83 | 1 | 0.08 | 21 | 1.75 | 164 | 13.67 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 41 | 10.25 |
6 | | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 60 | 6 |
7 | | 12 | 7 | 0.58 | 17 | 1.42 | 4 | 0.33 | 69 | 5.75 |
8 | | 12 | 18 | 1.5 | 46 | 3.83 | 10 | 0.83 | 184 | 15.33 |
10 | | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 48 | 4.8 |
13 | | 13 | 22 | 1.69 | 29 | 2.23 | 7 | 0.54 | 138 | 10.62 |
21 | | 12 | 37 | 3.08 | 0 | 0 | 25 | 2.08 | 99 | 8.25 |
100 | | 3 | 9 | 3 | 7 | 2.33 | 12 | 4 | 51 | 17 |
TOTALES | 13 | 197 | 15.15 | 124 | 9.54 | 88 | 6.77 | 854 | 65.69 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |