SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SALUD DENTAL |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 10-Mar-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 74 | Vs. | 65 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 58 | Vs. | 55 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 7-Abr-2026 | 6:00 PM | TRIDENTE | 52 | Vs. | 60 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 11-Abr-2026 | 3:00 PM | SALUD DENTAL | 59 | Vs. | 45 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 67 | Vs. | 61 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 55 | Vs. | 32 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 6 | 14 | 2.33 | 3 | 0.5 | 5 | 0.83 | 42 | 7 |
| 4 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 13 | 6.5 |
| 5 | | 5 | 25 | 5 | 12 | 2.4 | 3 | 0.6 | 89 | 17.8 |
| 6 | | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 7 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | | 6 | 8 | 1.33 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 37 | 6.17 |
| 12 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 15 | 7.5 |
| 13 | | 6 | 30 | 5 | 12 | 2 | 14 | 2.33 | 110 | 18.33 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 |
| 34 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 |
| 100 | | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6.33 |
| TOTALES | 6 | 97 | 16.17 | 38 | 6.33 | 36 | 6 | 344 | 57.33 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |