SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS H20 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 9:00 PM | RAPTORS H20 | 28 | Vs. | 9 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 16-Jul-2025 | 9:00 PM | MAMBAS | 51 | Vs. | 19 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 17-Jul-2025 | 8:00 PM | BRIGIS 2012 | 37 | Vs. | 19 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Lun, 21-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 50 | Vs. | 15 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 29-Jul-2025 | 6:00 PM | TEAM ABY | 68 | Vs. | 6 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 12-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS H20 | 21 | Vs. | 47 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 18-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS H20 | 33 | Vs. | 14 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 20-Ago-2025 | 9:00 PM | RAPTORS H20 | 17 | Vs. | 45 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS H20 | 29 | Vs. | 28 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 9:00 PM | MAMBAS | 72 | Vs. | 16 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 8:00 PM | BRIGIS 2012 | 39 | Vs. | 26 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 67 | Vs. | 11 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Lun, 1-Sep-2025 | 6:00 PM | TEAM ABY | 60 | Vs. | 44 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 5-Sep-2025 | 6:00 PM | RAPTORS H20 | 0 | Vs. | 0 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 10 | 7 | 0.7 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 30 | 3 |
3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 12 | 20 | 1.67 | 7 | 0.58 | 11 | 0.92 | 72 | 6 |
10 | | 12 | 40 | 3.33 | 9 | 0.75 | 9 | 0.75 | 116 | 9.67 |
11 | | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 9 | 1.5 |
13 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 7 | 1.17 |
19 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 5.67 |
20 | | 13 | 4 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.62 |
22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | | 11 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 0.45 |
100 | | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 19 | 4.75 |
TOTALES | 13 | 89 | 6.85 | 24 | 1.85 | 34 | 2.62 | 284 | 21.85 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |