SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES FEMENIL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 9:00 PM | RAPTORS H20 | 28 | Vs. | 9 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 16-Jul-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 44 | Vs. | 19 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 17-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2012-13 | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Lun, 28-Jul-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 48 | Vs. | 23 | ROOKIES FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Jue, 31-Jul-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 19 | Vs. | 83 | MAMBAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 12-Ago-2025 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 14 | Vs. | 20 | BRIGIS 2012 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 20 | Vs. | 80 | TIGERS NEXT LEVEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mar, 19-Ago-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 20 | Vs. | 51 | MAMBAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 20-Ago-2025 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 34 | Vs. | 56 | TEAM ABY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 22-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS H20 | 29 | Vs. | 28 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Lun, 25-Ago-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 45 | Vs. | 38 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Mie, 27-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2012-13 | 23 | Vs. | 35 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Vie, 29-Ago-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011 BLANCO | 35 | Vs. | 19 | ROOKIES FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 5-Sep-2025 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 0 | Vs. | 0 | BRIGIS 2012 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 9 | 1.8 |
2 | | 11 | 26 | 2.36 | 3 | 0.27 | 27 | 2.45 | 88 | 8 |
3 | | 12 | 6 | 0.5 | 1 | 0.08 | 5 | 0.42 | 20 | 1.67 |
6 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 |
7 | | 12 | 12 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 30 | 2.5 |
12 | | 12 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 20 | 1.67 |
13 | | 11 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.45 |
15 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 10 | 1.67 |
22 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | | 12 | 12 | 1 | 11 | 0.92 | 12 | 1 | 69 | 5.75 |
25 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 10 | 3.33 |
TOTALES | 12 | 83 | 6.92 | 18 | 1.5 | 58 | 4.83 | 278 | 23.17 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |