SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SASOS AGUACHILES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 9:00 PM | ROOKIES RISING UP | 36 | Vs. | 78 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 8:00 PM | ROOKIES LEVEL UP | 46 | Vs. | 65 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 73 | Vs. | 50 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 33 | Vs. | 47 | SIXERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mie, 4-Feb-2026 | 9:00 PM | THUNDERBOLTS | 44 | Vs. | 47 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Vie, 6-Feb-2026 | 6:00 PM | WOLF | 46 | Vs. | 48 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 36 | Vs. | 55 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 6:00 PM | SUNS | 43 | Vs. | 44 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Lun, 16-Feb-2026 | 7:00 PM | ASPEN | 16 | Vs. | 45 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 18-Feb-2026 | 7:00 PM | SASOS AGUACHILES | 99 | Vs. | 26 | ROOKIES ORIGINS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 9:00 PM | SASOS AGUACHILES | 41 | Vs. | 31 | SUTERM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mie, 4-Mar-2026 | 6:00 PM | WOLF | 60 | Vs. | 48 | SASOS AGUACHILES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 57 | Vs. | 61 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 12-Mar-2026 | 8:00 PM | SASOS AGUACHILES | 0 | Vs. | 0 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 7 | 23 | 3.29 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | 57 | 8.14 |
| 7 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 8 | | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 | 26 | 8.67 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 12 | 50 | 4.17 | 0 | 0 | 19 | 1.58 | 119 | 9.92 |
| 15 | | 11 | 47 | 4.27 | 6 | 0.55 | 20 | 1.82 | 132 | 12 |
| 17 | | 11 | 54 | 4.91 | 2 | 0.18 | 3 | 0.27 | 117 | 10.64 |
| 19 | | 12 | 51 | 4.25 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | 106 | 8.83 |
| 24 | | 8 | 21 | 2.63 | 0 | 0 | 5 | 0.63 | 47 | 5.88 |
| 99 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
| 100 | | 8 | 27 | 3.38 | 8 | 1 | 2 | 0.25 | 80 | 10 |
| TOTALES | 13 | 290 | 22.31 | 20 | 1.54 | 64 | 4.92 | 704 | 54.15 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |