SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CLUB RAPTORS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 69 | Vs. | 43 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 31-Ene-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 64 | Vs. | 33 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 3-Feb-2026 | 9:00 PM | CLUB RAPTORS | 49 | Vs. | 46 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 7-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 49 | Vs. | 37 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 10-Feb-2026 | 6:00 PM | CLUB RAPTORS | 31 | Vs. | 74 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 69 | Vs. | 57 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 14-Feb-2026 | 7:00 PM | CLUB RAPTORS | 64 | Vs. | 35 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 19-Feb-2026 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 79 | Vs. | 52 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Vie, 20-Feb-2026 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 54 | Vs. | 49 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Jue, 26-Feb-2026 | 7:00 PM | CLUB RAPTORS | 48 | Vs. | 66 | CALLE 8 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Vie, 27-Feb-2026 | 6:00 PM | CLUB RAPTORS | 35 | Vs. | 46 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Jue, 5-Mar-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 66 | Vs. | 44 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 6:00 PM | CLUB RAPTORS | 47 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 12-Mar-2026 | 7:00 PM | CALEROS | 0 | Vs. | 0 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Vie, 13-Mar-2026 | 8:00 PM | SHEVESHOP | 0 | Vs. | 0 | CLUB RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 4 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| 5 | | 10 | 31 | 3.1 | 2 | 0.2 | 7 | 0.7 | 75 | 7.5 |
| 7 | | 7 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.86 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
| 13 | | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 18 | 2.57 |
| 15 | | 9 | 65 | 7.22 | 4 | 0.44 | 14 | 1.56 | 156 | 17.33 |
| 19 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | | 9 | 20 | 2.22 | 8 | 0.89 | 3 | 0.33 | 67 | 7.44 |
| 22 | | 10 | 26 | 2.6 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 61 | 6.1 |
| 23 | | 12 | 30 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 63 | 5.25 |
| 27 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 |
| 77 | | 13 | 32 | 2.46 | 3 | 0.23 | 6 | 0.46 | 79 | 6.08 |
| 100 | | 5 | 15 | 3 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 41 | 8.2 |
| TOTALES | 13 | 239 | 18.38 | 24 | 1.85 | 39 | 3 | 589 | 45.31 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |