SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
GLAM STUDIO |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 27-Ene-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 66 | Vs. | 57 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 29-Ene-2026 | 9:00 PM | GLAM STUDIO | 57 | Vs. | 53 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 31-Ene-2026 | 4:00 PM | GLAM STUDIO | 94 | Vs. | 46 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 3-Feb-2026 | 6:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 40 | Vs. | 70 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Lun, 9-Feb-2026 | 7:00 PM | GLAM STUDIO | 82 | Vs. | 55 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mie, 11-Feb-2026 | 8:00 PM | GLAM STUDIO | 72 | Vs. | 56 | SERVIC | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Vie, 13-Feb-2026 | 8:00 PM | COYOTES 2DA A | 70 | Vs. | 66 | GLAM STUDIO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Lun, 16-Feb-2026 | 8:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 50 | Vs. | 75 | GLAM STUDIO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Sab, 21-Feb-2026 | 5:00 PM | BAKERS | 75 | Vs. | 68 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mie, 25-Feb-2026 | 7:00 PM | GLAM STUDIO | 75 | Vs. | 29 | WARRIORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Jue, 5-Mar-2026 | 9:00 PM | GLAM STUDIO | 60 | Vs. | 56 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Vie, 6-Mar-2026 | 7:00 PM | COYOTES 2DA A | 0 | Vs. | 0 | GLAM STUDIO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Lun, 9-Mar-2026 | 6:00 PM | SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | 44 | Vs. | 92 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Vie, 13-Mar-2026 | 10:00 PM | BAKERS | 0 | Vs. | 0 | GLAM STUDIO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 12 | 9 | 0.75 | 25 | 2.08 | 1 | 0.08 | 94 | 7.83 |
| 2 | | 8 | 33 | 4.13 | 11 | 1.38 | 2 | 0.25 | 101 | 12.63 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | | 11 | 5 | 0.45 | 4 | 0.36 | 1 | 0.09 | 23 | 2.09 |
| 13 | | 12 | 109 | 9.08 | 0 | 0 | 8 | 0.67 | 226 | 18.83 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 27 | 9 |
| 23 | | 5 | 17 | 3.4 | 8 | 1.6 | 2 | 0.4 | 60 | 12 |
| 24 | | 12 | 61 | 5.08 | 46 | 3.83 | 16 | 1.33 | 276 | 23 |
| 29 | | 6 | 10 | 1.67 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 26 | 4.33 |
| 34 | | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 100 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| TOTALES | 12 | 271 | 22.58 | 96 | 8 | 35 | 2.92 | 865 | 72.08 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |