SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HUSKIES ELITE |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 65 | Vs. | 70 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 17-Jul-2025 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 52 | Vs. | 77 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 6:00 PM | VAQUEROS | 61 | Vs. | 59 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 23-Jul-2025 | 7:00 PM | TALLER EL FLACO | 80 | Vs. | 59 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 28-Jul-2025 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 74 | Vs. | 79 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 4-Ago-2025 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 67 | Vs. | 84 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 11-Ago-2025 | 8:00 PM | TALLER EL FLACO | 55 | Vs. | 50 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 13-Ago-2025 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 20 | Vs. | 0 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Lun, 18-Ago-2025 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 54 | Vs. | 58 | 3M TIGERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 22-Ago-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 57 | Vs. | 66 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Lun, 25-Ago-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 66 | Vs. | 74 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 1-Sep-2025 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 62 | Vs. | 88 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 3-Sep-2025 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 82 | Vs. | 67 | SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 5 | 24 | 4.8 | 13 | 2.6 | 9 | 1.8 | 96 | 19.2 |
1 | | 13 | 35 | 2.69 | 39 | 3 | 27 | 2.08 | 214 | 16.46 |
3 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 | 21 |
4 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
6 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 13 | 6.5 |
7 | | 13 | 20 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.08 |
8 | | 4 | 16 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1.75 | 75 | 18.75 |
9 | | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
11 | | 11 | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 7 | 0.64 |
14 | | 8 | 28 | 3.5 | 13 | 1.63 | 14 | 1.75 | 109 | 13.63 |
16 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
21 | | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
22 | | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 18 | 6 |
33 | | 5 | 25 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1.4 | 72 | 14.4 |
34 | | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 44 | 8.8 |
34 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 12 | 209 | 17.42 | 89 | 7.42 | 78 | 6.5 | 763 | 63.58 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |