SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SALUD DENTAL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Jue, 24-Jul-2025 | 9:00 PM | THE NORTH BOYS | 52 | Vs. | 51 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Sab, 26-Jul-2025 | 4:00 PM | SERVIC | 65 | Vs. | 62 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 28-Jul-2025 | 10:00 PM | ROOKIES 2DA A | 62 | Vs. | 91 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Jue, 31-Jul-2025 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 44 | Vs. | 48 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 1-Ago-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 53 | Vs. | 65 | APSON ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 4-Ago-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 54 | Vs. | 38 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 14-Ago-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 51 | Vs. | 46 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 20-Ago-2025 | 6:00 PM | SALUD DENTAL | 51 | Vs. | 43 | APSON ELITE | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mie, 27-Ago-2025 | 9:00 PM | ROOKIES 2DA A | 56 | Vs. | 63 | SALUD DENTAL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 51 | Vs. | 45 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 40 | Vs. | 39 | SALUD DENTAL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Mie, 3-Sep-2025 | 8:00 PM | SALUD DENTAL | 47 | Vs. | 55 | HALCONES | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Jue, 4-Sep-2025 | 10:00 PM | SERVIC | 0 | Vs. | 0 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 8 | 1.6 |
2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 11 | 21 | 1.91 | 2 | 0.18 | 18 | 1.64 | 66 | 6 |
5 | | 8 | 22 | 2.75 | 16 | 2 | 8 | 1 | 100 | 12.5 |
6 | | 9 | 33 | 3.67 | 7 | 0.78 | 7 | 0.78 | 94 | 10.44 |
8 | | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 0.33 | 1 | 0.08 | 21 | 1.75 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 9 | 39 | 4.33 | 7 | 0.78 | 8 | 0.89 | 107 | 11.89 |
12 | | 7 | 16 | 2.29 | 0 | 0 | 6 | 0.86 | 38 | 5.43 |
13 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
15 | | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 18 | 9 |
17 | | 9 | 21 | 2.33 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 48 | 5.33 |
23 | | 11 | 56 | 5.09 | 1 | 0.09 | 18 | 1.64 | 133 | 12.09 |
34 | | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
100 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 7 |
TOTALES | 12 | 229 | 19.08 | 39 | 3.25 | 80 | 6.67 | 655 | 54.58 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |