SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TITANS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 26-Ago-2025 | 10:00 PM | SASOS AGUACHILES | 61 | Vs. | 32 | TITANS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 2-Sep-2025 | 9:00 PM | ALASKA | 114 | Vs. | 34 | TITANS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 9-Sep-2025 | 7:00 PM | TITANS | 37 | Vs. | 64 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 23-Sep-2025 | 10:00 PM | RUCKETS | 51 | Vs. | 40 | TITANS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 30-Sep-2025 | 8:00 PM | RAPTORS | 47 | Vs. | 52 | TITANS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 7-Oct-2025 | 6:00 PM | TITANS | 43 | Vs. | 65 | MINEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 14-Oct-2025 | 6:00 PM | OLD ROOKIES | 54 | Vs. | 43 | TITANS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 18-Oct-2025 | 5:00 PM | TITANS | 49 | Vs. | 48 | MASTEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 21-Oct-2025 | 7:00 PM | TITANS | 44 | Vs. | 48 | EL TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 6 | 19 | 3.17 | 0 | 0 | 8 | 1.33 | 46 | 7.67 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 7 | 20 | 2.86 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 45 | 6.43 |
| 8 | | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 8 | 1.33 | 24 | 4 |
| 9 | | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 |
| 10 | | 9 | 36 | 4 | 12 | 1.33 | 3 | 0.33 | 111 | 12.33 |
| 12 | | 9 | 2 | 0.22 | 16 | 1.78 | 2 | 0.22 | 54 | 6 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 |
| 19 | | 5 | 9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 26 | 5.2 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 9 | 10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.22 |
| 32 | | 8 | 6 | 0.75 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 28 | 3.5 |
| 33 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
| TOTALES | 9 | 116 | 12.89 | 36 | 4 | 34 | 3.78 | 374 | 41.56 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |