SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ALASKA |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 3-Mar-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 58 | Vs. | 51 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 59 | Vs. | 54 | BAKERS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 6:00 PM | ALASKA | 81 | Vs. | 44 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 11-Abr-2026 | 5:00 PM | SASOS AGUACHILES | 32 | Vs. | 55 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 44 | Vs. | 71 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 21-Abr-2026 | 8:00 PM | ALASKA | 55 | Vs. | 32 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 28-Abr-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 50 | Vs. | 72 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Sab, 9-May-2026 | 4:00 PM | NATAS TEAM | 20 | Vs. | 0 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 12-May-2026 | 6:00 PM | ALASKA | 56 | Vs. | 49 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 6:00 PM | RAPTORS | 49 | Vs. | 91 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 2-Jun-2026 | 8:00 PM | KWR | 54 | Vs. | 58 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Sab, 6-Jun-2026 | 4:00 PM | ALASKA | 20 | Vs. | 0 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 8 | 13 | 1.63 | 12 | 1.5 | 6 | 0.75 | 68 | 8.5 |
| 4 | | 2 | 7 | 3.5 | 11 | 5.5 | 7 | 3.5 | 54 | 27 |
| 6 | | 6 | 9 | 1.5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 33 | 5.5 |
| 10 | | 11 | 25 | 2.27 | 1 | 0.09 | 7 | 0.64 | 60 | 5.45 |
| 21 | | 10 | 79 | 7.9 | 4 | 0.4 | 29 | 2.9 | 199 | 19.9 |
| 27 | | 6 | 8 | 1.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 19 | 3.17 |
| 30 | | 11 | 70 | 6.36 | 4 | 0.36 | 20 | 1.82 | 172 | 15.64 |
| 35 | | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 45 | 4.5 |
| 100 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| TOTALES | 10 | 234 | 23.4 | 38 | 3.8 | 74 | 7.4 | 656 | 65.6 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |