SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 10-Mar-2026 | 6:00 PM | RUCKETS | 65 | Vs. | 50 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 71 | Vs. | 67 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 11-Abr-2026 | 3:00 PM | SALUD DENTAL | 59 | Vs. | 45 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 14-Abr-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 68 | Vs. | 107 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 21-Abr-2026 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 72 | Vs. | 76 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 28-Abr-2026 | 6:00 PM | RAPTORS | 40 | Vs. | 57 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 9-May-2026 | 3:00 PM | RAPTORS | 56 | Vs. | 99 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 19-May-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 51 | Vs. | 89 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 21-May-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 68 | Vs. | 53 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 6:00 PM | RAPTORS | 49 | Vs. | 91 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Mar, 9-Jun-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 67 | Vs. | 44 | TITANES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Sab, 13-Jun-2026 | 5:00 PM | BAKERS | 95 | Vs. | 57 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Mar, 16-Jun-2026 | 10:00 PM | RUCKETS | 59 | Vs. | 37 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Jue, 2-Jul-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 65 | Vs. | 60 | RAPTORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 15 | Mar, 7-Jul-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 63 | Vs. | 44 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 16 | Mar, 14-Jul-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 67 | Vs. | 65 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 17 | Jue, 23-Jul-2026 | 8:00 PM | OLD ROOKIES | 61 | Vs. | 47 | RAPTORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 17 | 24 | 1.41 | 3 | 0.18 | 4 | 0.24 | 61 | 3.59 |
| 3 | | 13 | 10 | 0.77 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 4 | | 11 | 12 | 1.09 | 2 | 0.18 | 3 | 0.27 | 33 | 3 |
| 6 | | 16 | 10 | 0.63 | 61 | 3.81 | 28 | 1.75 | 231 | 14.44 |
| 7 | | 9 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
| 8 | | 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
| 9 | | 7 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 26 | 3.71 |
| 12 | | 13 | 43 | 3.31 | 2 | 0.15 | 18 | 1.38 | 110 | 8.46 |
| 13 | | 12 | 28 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.67 |
| 14 | | 9 | 43 | 4.78 | 5 | 0.56 | 13 | 1.44 | 114 | 12.67 |
| 19 | | 8 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 15 | 1.88 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 13 | 45 | 3.46 | 24 | 1.85 | 6 | 0.46 | 168 | 12.92 |
| 44 | | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6.33 |
| 50 | | 13 | 14 | 1.08 | 4 | 0.31 | 5 | 0.38 | 45 | 3.46 |
| 88 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 17 | 260 | 15.29 | 110 | 6.47 | 82 | 4.82 | 932 | 54.82 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |