SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
FOUR TWENTY |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 26-Ene-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 54 | Vs. | 55 | TEMERARIOS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mie, 28-Ene-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 51 | Vs. | 76 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Vie, 30-Ene-2026 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 73 | Vs. | 50 | SASOS AGUACHILES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Lun, 2-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 49 | Vs. | 61 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Jue, 5-Feb-2026 | 9:00 PM | FOUR TWENTY | 46 | Vs. | 44 | LOPEZ PORTILLO ROVERS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 7-Feb-2026 | 5:00 PM | FOUR TWENTY | 64 | Vs. | 38 | ROOKIES ORIGINS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Mar, 10-Feb-2026 | 9:00 PM | DM CAPSA | 34 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Jue, 12-Feb-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 41 | Vs. | 42 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Mar, 17-Feb-2026 | 7:00 PM | THE NORTH BOYS | 36 | Vs. | 49 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Vie, 20-Feb-2026 | 9:00 PM | SUTERM | 41 | Vs. | 47 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 11 | Lun, 23-Feb-2026 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 61 | Vs. | 46 | WOLF | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 12 | Mar, 3-Mar-2026 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 20 | Vs. | 0 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 13 | Vie, 6-Mar-2026 | 7:00 PM | WOLVES | 63 | Vs. | 48 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 14 | Lun, 9-Mar-2026 | 8:00 PM | SUNS | 65 | Vs. | 51 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 17 | 8.5 |
| 2 | | 10 | 15 | 1.5 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 46 | 4.6 |
| 4 | | 11 | 6 | 0.55 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 15 | 1.36 |
| 5 | | 13 | 74 | 5.69 | 3 | 0.23 | 6 | 0.46 | 163 | 12.54 |
| 7 | | 11 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.55 |
| 13 | | 10 | 72 | 7.2 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 159 | 15.9 |
| 16 | | 6 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 16 | 2.67 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | 13 | 24 | 1.85 | 1 | 0.08 | 3 | 0.23 | 54 | 4.15 |
| 30 | | 13 | 21 | 1.62 | 30 | 2.31 | 4 | 0.31 | 136 | 10.46 |
| 91 | | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 34 | 6.8 |
| 100 | | 3 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 31 | 10.33 |
| TOTALES | 13 | 248 | 19.08 | 49 | 3.77 | 34 | 2.62 | 677 | 52.08 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |