SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TECNOGRASAS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 17-Oct-2026 | 5:00 PM | TECNOGRASAS | 63 | Vs. | 54 | TARIMEX | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 24-Oct-2026 | 6:00 PM | HALCONES | 0 | Vs. | 0 | TECNOGRASAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| 34 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 77 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 21 | 21 | 4 | 4 | 9 | 9 | 63 | 63 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |